brookes health walk : Fitness Charts

Walk Maps: Harcourt / Headington / Wheatley | Readiness Questionnaire | Why Walk


The two charts below will help you to see the benefits of walking.

Chart 1: Shows how many calories you burn depending on your weight and the length of time that you walk

Chart 2: Shows how fit you are based on how long it takes you to walk one mile

Kcal EXPENDED DURING THE HEALTH WALK
WEIGHT
(kg)
WEIGHT
(st:lb)
TIME (minutes)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46 48 50
40 6st 4lb 79 80 81 81 82 82 83 84 84 85 86 86 87 88 89 89 90 91 91 92 93 94 96 97 98 100 101 103
43 6st 11lb 85 86 87 87 88 88 89 90 91 91 92 93 94 94 95 96 97 97 98 99 100 101 103 104 106 107 109 110
46 7st 3lb 91 92 93 93 94 95 95 96 97 98 99 99 100 101 102 103 103 104 105 106 107 108 110 112 113 115 116 118
49 7st 10lb 97 98 99 99 100 101 102 103 103 104 105 106 107 108 109 109 110 111 112 113 114 115 117 119 121 122 124 126
52 8st 3lb 103 104 105 105 106 107 108 109 110 111 112 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 124 126 128 130 132 133
55 8st 9lb 109 110 111 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 133 135 137 139 141
58 9st 2lb 115 116 117 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 135 137 139 141 143 145 147 149
61 9st 8lb 121 122 123 123 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 142 144 146 148 150 152 154 156
64 10st 0lb 127 128 129 129 131 132 133 134 135 136 137 138 140 141 142 143 144 145 146 147 148 151 153 155 157 160 162 164
67 10st 8lb 133 134 135 135 137 138 139 140 141 143 144 145 146 147 148 150 151 152 153 154 155 158 160 162 165 167 169 172
70 11st 0lb 140 141 142 142 143 144 145 146 148 149 150 151 153 154 155 156 157 159 160 161 162 165 167 170 172 175 177 180
73 11st 7lb 146 147 148 148 149 150 151 153 154 155 157 158 159 160 162 163 164 166 167 168 169 172 174 177 180 182 185 187
76 11st 14lb 152 153 154 154 155 156 158 159 160 162 163 164 166 167 168 170 171 172 174 175 176 179 182 184 187 190 192 195
79 12st 6lb 158 159 160 160 161 163 164 165 167 168 169 171 172 174 175 176 178 179 180 182 183 186 189 192 194 197 200 203
82 12st 3lb 164 165 166 166 167 169 170 172 173 174 176 177 179 180 182 183 184 186 187 189 190 193 196 199 202 205 207 210
85 13st 5lb 170 171 172 172 173 175 176 178 179 181 182 184 185 187 188 190 191 193 194 196 197 200 203 206 209 212 215 218
88 13st 12lb 176 177 178 178 179 181 183 184 186 187 189 190 192 193 195 196 198 200 201 203 204 207 210 213 216 220 223 226
91 14st 5lb 182 183 184 184 186 187 189 190 192 194 195 197 198 200 202 203 205 206 208 210 211 214 217 221 224 227 230 233
94 14st11lb 188 189 190 190 192 193 195 197 198 200 202 203 205 207 208 210 211 213 215 216 218 221 225 228 231 235 238 241
97 15st 4lb 194 195 196 196 198 200 201 203 205 206 208 210 211 213 215 217 218 220 222 223 225 228 232 235 239 242 245 249
100 15st 10lb 200 201 202 202 204 206 207 209 211 213 214 216 218 220 221 223 225 227 228 230 232 235 239 242 246 249 253 256
103 16st3lb 206 207 208 208 210 212 214 215 217 219 221 223 225 226 228 230 232 234 235 237 239 243 246 250 253 257 261 264
106 16st 10lb 212 213 214 214 216 218 220 222 224 225 227 229 231 233 235 237 238 240 242 244 246 250 253 257 261 264 268 272
109 17st 2lb 218 219 220 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 239 241 243 245 247 249 251 253 257 260 264 268 272 276 280
112 17st 9lb 224 225 226 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 264 268 272 275 279 283 287
115 18st 2lb 231 232 233 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 259 261 263 265 267 271 275 279 283 287 291 295
118 18st 8lb 237 238 239 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 259 261 263 265 268 270 272 274 278 282 286 290 294 299 303
 
HOW FIT ARE YOU CALCULATED FROM YOUR AGE, SEX AND WALK COMPLETION TIME?
(minutes and seconds per mile)
AGE (years)
18-30
30-40
40-50
50-60
60+
FITNESS RATING
MEN
WOMEN
MEN
WOMEN
MEN
WOMEN
MEN
WOMEN
MEN
WOMEN
1 = EXCELLENT 18:30 19:00 19:30 20:45 21:00 22:30 22:30 24:15 24:00 26:00
2 = GOOD 20:00 21:00 21:30 23:00 23:15 24:45 25:00 26:30 26:30 28:30
3 = AVERAGE 23:00 24:00 24:00 26:15 26:45 28:15 28:45 30:30 30:30 32:30
4 = BELOW AVERAGE 26:00 27:00 28:15 29:30 30:30 32:00 32:45 34:30 35:00 37:00
5 = POOR 30:00 + 32:00 + 30:00 + 35:15 + 36:00 + 38:30 + 39:00 + 41:45 + 42:00 + 45:00 +