| Spine point | Grades | Salary as at 1 August 2026 | |
|---|---|---|---|
| 52 | Grade 12 ACE points | £75,183 | |
| 51 | £72,997 | ||
| 50 | £70,878 | ||
| 49 | Grade 12 normal increments | £68,817 | |
| 48 | £66,819 | ||
| 47 | Grade 11 ACE points | £64,878 | |
| 46 | £62,994 | ||
| 45 | £61,165 | ||
| 44 | Grade 11 normal increments | £59,390 | |
| 43 | Grade 10 ACE points | £57,666 | |
| 42 | £55,991 | ||
| 41 | £54,367 | ||
| 40 | Grade 10 normal increments | £52,788 | |
| 39 | £51,258 | ||
| 38 | Grade 9 ACE points | £49,798 | |
| 37 | £48,337 | ||
| 36 | £46,970 | ||
| 35 | Grade 9 normal increments | £45,641 | |
| 34 | Grade 8 ACE points | £44,352 | |
| 33 | £43,099 | ||
| 32 | £41,885 | ||
| 31 | Grade 8 normal increments | £40,704 | |
| 30 | £39,560 | ||
| 29 | Grade 7 ACE points | £38,448 | |
| 28 | £37,369 | ||
| 27 | £36,320 | ||
| 26 | Grade 7 normal increments | £35,302 | |
| 25 | Grade 6 ACE points | £34,630 | |
| 24 | £33,662 | ||
| 23 | £32,722 | ||
| 22 | Grade 6 normal increments | £31,861 | |
| 21 | Grade 5 ACE points | £30,986 | |
| 20 | £30,180 | ||
| 19 | £29,354 | ||
| 18 | Grade 5 normal increments | £28,592 | |
| 17 | Grade 4 ACE points | £27,865 | |
| 16 | Grade 4 spot salary | £27,241 | |
Oxford Brookes University is an Oxford Living Wage (OLW) employer. All OBU employees are paid at least the Oxford Living wage as a minimum.
(Normal increments: light grey; ACE points salary points: dark grey)
