| Spine point | Grades | Salary as at 1 August 2025 | |
|---|---|---|---|
| 52 | Grade 12 ACE points | £73,709 | |
| 51 | £71,566 | ||
| 50 | £69,488 | ||
| 49 | Grade 12 normal increments | £67,468 | |
| 48 | £65,509 | ||
| 47 | Grade 11 ACE points | £63,606 | |
| 46 | £61,759 | ||
| 45 | £59,966 | ||
| 44 | Grade 11 normal increments | £58,225 | |
| 43 | Grade 10 ACE points | £56,535 | |
| 42 | £54,893 | ||
| 41 | £53,301 | ||
| 40 | Grade 10 normal increments | £51,753 | |
| 39 | £50,253 | ||
| 38 | Grade 9 ACE points | £48,822 | |
| 37 | £47,389 | ||
| 36 | £46,049 | ||
| 35 | Grade 9 normal increments | £44,746 | |
| 34 | Grade 8 ACE points | £43,482 | |
| 33 | £42,254 | ||
| 32 | £41,064 | ||
| 31 | Grade 8 normal increments | £39,906 | |
| 30 | £38,784 | ||
| 29 | Grade 7 ACE points | £37,694 | |
| 28 | £36,636 | ||
| 27 | £35,608 | ||
| 26 | Grade 7 normal increments | £34,610 | |
| 25 | Grade 6 ACE points | £33,951 | |
| 24 | £33,002 | ||
| 23 | £32,080 | ||
| 22 | Grade 6 normal increments | £31,236 | |
| 21 | £30,378 | ||
| 20 | Grade 5 ACE points | £29,588 | |
| 19 | £28,778 | ||
| 18 | £28,031 | ||
| 17 | Grade 5 normal increments | Grade 4 ACE points | £27,319 |
| 16 | £26,707 | ||
| 15 | £26,093 | ||
| 14 | Grade 4 normal increments | £25,804 | |
| 13* | £25,389 | ||
*This point were uplifted in line with the Oxford Living Wage, which is £13.16 per hour. This equates to an annual salary of £25,389 and a casual rate of £15.08. Grade 4 casual staff are paid the Oxford Living Wage, which is £13.16 per hour. This equates to a casual rate of £15.08.
(Normal increments: light grey; ACE points salary points: dark grey)
