Spine point | Grades | Salary as at 1 February 2023 | |
---|---|---|---|
52 | Grade 12 ACE points | £68,892 | |
51 | £66,890 | ||
50 | £64,946 | ||
49 | Grade 12 normal increments | £63,059 | |
48 | £61,228 | ||
47 | Grade 11 ACE points | £59,450 | |
46 | £57,723 | ||
45 | £56,048 | ||
44 | Grade 11 normal increments | £54,421 | |
43 | Grade 10 ACE points | £52,841 | |
42 | £51,306 | ||
41 | £49,841 | ||
40 | Grade 10 normal increments | £48,423 | |
39 | £47,047 | ||
38 | Grade 9 ACE points | £45,737 | |
37 | £44,414 | ||
36 | £43,155 | ||
35 | Grade 9 normal increments | £41,931 | |
34 | Grade 8 ACE points | £40,745 | |
33 | £39,592 | ||
32 | £38,474 | ||
31 | Grade 8 normal increments | £37,386 | |
30 | £36,333 | ||
29 | Grade 7 ACE points | £35,308 | |
28 | £34,314 | ||
27 | £33,348 | ||
26 | Grade 7 normal increments | £32,411 | |
25 | Grade 6 ACE points | £31,502 | |
24 | £30,619 | ||
23 | £29,762 | ||
22 | Grade 6 normal increments | £28,929 | |
21 | £28,131 | ||
20 | Grade 5 ACE points | £27,396 | |
19 | £26,642 | ||
18 | £25,948 | ||
17 | Grade 5 normal increments | Grade 4 ACE points | £25,285 |
16 | £24,715 | ||
15 | £24,144 | ||
14 | Grade 4 normal increments | £23,662 | |
13 | £23,149 | ||
12 | £22,630 | ||
11 | £22,197 |
(Normal increments: light grey; ACE points salary points: dark grey)