Spine point | Grades | Salary as at 1 March 2025 | |
---|---|---|---|
52 | Grade 12 ACE points | £72,691 | |
51 | £70,579 | ||
50 | £68,529 | ||
49 | Grade 12 normal increments | £66,537 | |
48 | £64,605 | ||
47 | Grade 11 ACE points | £62,728 | |
46 | £60,907 | ||
45 | £59,139 | ||
44 | Grade 11 normal increments | £57,422 | |
43 | Grade 10 ACE points | £55,755 | |
42 | £54,136 | ||
41 | £52,566 | ||
40 | Grade 10 normal increments | £51,039 | |
39 | £49,559 | ||
38 | Grade 9 ACE points | £48,149 | |
37 | £46,735 | ||
36 | £45,413 | ||
35 | Grade 9 normal increments | £44,128 | |
34 | Grade 8 ACE points | £42,882 | |
33 | £41,671 | ||
32 | £40,497 | ||
31 | Grade 8 normal increments | £39,355 | |
30 | £38,249 | ||
29 | Grade 7 ACE points | £37,174 | |
28 | £36,130 | ||
27 | £35,116 | ||
26 | Grade 7 normal increments | £34,132 | |
25 | Grade 6 ACE points | £33,482 | |
24 | £32,546 | ||
23 | £31,637 | ||
22 | Grade 6 normal increments | £30,805 | |
21 | £29,959 | ||
20 | Grade 5 ACE points | £29,179 | |
19 | £28,381 | ||
18 | £27,644 | ||
17 | Grade 5 normal increments | Grade 4 ACE points | £26,942 |
16 | £26,338 | ||
15 | £25,733 | ||
14 | Grade 4 normal increments | £25,448 | |
13* | £24,900 | ||
12* | £24,344 | ||
11* | £24,089 |
*With effect from April 2024, this point were uplifted in line with the Oxford Living Wage, which is £12.49 per hour. This equates to an annual salary of £24,089 and a casual rate of £14.31.
(Normal increments: light grey; ACE points salary points: dark grey)