Spine point | Grades | Salary as at 1 March 2025 | |
---|---|---|---|
67 | SS4 ACE points | £114,650 | |
66 | £111,313 | ||
65 | SS4 | £107,411 | |
64 | SS3 ACE points | £104,281 | |
63 | £100,546 | ||
62 | £97,623 | ||
61 | SS3 | £94,786 | |
60 | SS2 ACE points | £92,032 | |
59 | £89,355 | ||
58 | £86,757 | ||
57 | SS1 ACE points | SS2 | £84,235 |
56 | £81,787 | ||
55 | £79,412 | ||
54 | SS1 | £77,107 | |
53 | £74,867 | ||
52 | SS0 ACE points | £72,691 | |
51 | £70,579 | ||
50 | £68,529 | ||
49 | SS0 | £66,537 | |
48 | £64,605 | ||
47 | £62,728 | ||
46 | £60,907 | ||
45 | £59,139 |
Updated February 2025