Spine point | Grades | Salary as at 1 February 2023 | |
---|---|---|---|
67 | SS4 ACE points | £108,658 | |
66 | £105,495 | ||
65 | SS4 | £101,797 | |
64 | SS3 ACE points | £98,831 | |
63 | £95,291 | ||
62 | £92,521 | ||
61 | SS3 | £89,832 | |
60 | SS2 ACE points | £87,222 | |
59 | £84,685 | ||
58 | £82,223 | ||
57 | SS1 ACE points | SS2 | £79,832 |
56 | £77,513 | ||
55 | £75,261 | ||
54 | SS1 | £73,077 | |
53 | £70,954 | ||
52 | SS0 ACE points | £68,892 | |
51 | £66,890 | ||
50 | £64,946 | ||
49 | SS0 | £63,059 | |
48 | £61,228 | ||
47 | £59,450 | ||
46 | £57,723 | ||
45 | £56,048 |
Updated March 2023